Заказать обратный звонок

Ваше имя
Телефон

Заказать бесплатный расчет

Ваше имя
Телефон
Стеллажи и оборудование
для склада

+7 (495) 669-28-73
zakaz@stellazh-service.ru
5 лет гарантии на все виды работ
Бесплатно рассчитать

TISEL серия HS

Модель штабелера HS1016 HS1025 HS1030 HS1516
Грузоподъемность 1000 1000 1000 1500
Высота подъема 1600 2500 3000 1600
Размер колес 180х50 180х50 180х50 180х50
Размер роликов 74х70 74х70 74х70 74х70
Количество колес/роликов 2/2 2/2 2/2 2/2
Центр нагрузки 600 600 600 600
Свободный ход вил 1510 1510 - 1535
Относительный подъем вил 1515 2415 2915 1515
Высота мачты в сложенном состоянии 1980 1830 2060 2030
Колесная база 1120 1120 1120 1120
Максимальная высота вил 1600 2500 3000 1600
Минимальная высота вил 85 85 85 85
Общая длина штабелера 1600 1650 1650 1650
Ширина штабелера 690 750 750 720
Длина вил 1100 1100 1100 1100
Ширина/толщина вил 160/60 160/60 160/60 160/60
Ширина загружаемой части 550 550 550 550
Клиренс 30 30 30 30
Радиус поворота 1380 1380 1380 1380
Вес штабелера 220 300 320 240
Скорость подъема 28 28 28 28
Скорость сниженная регулируемая регулируемая регулируемая регулируемая
Эксплуатационный температурный режим +5º - +40º +5º - +40º +5º - +40º +5º - +40º

Звоните +7 (495) 669-28-73 или оставьте свой номер телефона

Ваше имя
Телефон