
	.jpg)
| Модель тележки | 
 | ETL20AC | 
| Тип привода | 
 | Электрический | 
| Тип управления | 
 | Ведомый оператором | 
| грузоподъемность | Q кг | 2000 | 
| Центр нагрузки | С мм | 600 | 
| Расстояние от спинки по опорных роликов | X мм | 970 | 
| Колесная база | Y мм | 1369 | 
| Нагрузка на ось, с грузом, рередняя/задняя | кг | 1032/1476 | 
| Нагрузка на ось, без груза, передняя/задняя | кг | 400/108 | 
| Тип колес | 
 | полиуретан | 
| Размер ведущего колеса | мм | 230x75 | 
| Размер задних колес (роликов) | мм | 80х70/80х93 | 
| Размер стабилизационного колеса | мм | 100x40 | 
| Колеса: количество передних/задних (Х – ведущее) | 
 | 1х+2/4 | 
| Колея по центру опорных колес | b10 мм | 495 | 
| Колея по центру роликов | b11 мм | 380 | 
| Высота подъема | h13+h3 мм | 200 | 
| Высота подъема вил | h3 мм | 115 | 
| Высота ручки в активном положении min/max | h14 мм | 1213 | 
| Высота вил в опущенном состоянии | h13 мм | 85 | 
| Общая длина | l1 мм | 1707 | 
| Длина до спинки вил | l2 мм | 557 | 
| Общая ширина | b1 мм | 730 | 
| Размеры вил | s/e/l мм | 60/160/1150 | 
| Ширина между внешними краями вил | b5 мм | 540 | 
| Дорожный просвет по центру колесной базы | G мм | 25 | 
| Рабочий коридор 1000х1200 | Ast мм | 2069 | 
| Рабочий коридор 800х1200 | Ast мм | 2033 | 
| Радиус разворота | Wa мм | 1572 | 
| Скорость движения с грузом/без груза | Км/ч | 4.7/5.1 | 
| Скорость подъема с грузом/без груза | Мм/с | 18/22 | 
| Скорость опускания вил с грузом/без груза | Мм/с | 35/40 | 
| преодолеваемый уклон с грузом/без груза | % | 10/16 | 
| Тип тормоза | 
 | инверсионный | 
| Мощность тягового двигателя | kw | 1.5 (АС) | 
| Мощность двигателя подъема | kw | 0.8 | 
| Тип тяговой батареи | - | 3VBS | 
| Вольтаж и емкость АКБ | 
 | 24/210 | 
| Вес батареи | кг | 185 | 
| Размер батареи (д/ш/в) | мм | 677/196/570 | 
| Контролер управления | T | MOSFET control AC | 
| Вес штабелера | кг | 508 | 
| Уровень шума при работе | dB | 70 |